¿QUÉ ES ESPIRULINA?
La Spirulina es un organismo unicelular. Su nombre científico es Arthrospira Máxima y pertenece a la familia de las Cianobacterias. Hoy en día, estas microalgas ricas en nutrientes están siendo utilizadas en todo el mundo para ayudar a tratar enfermedades y se cree seriamente que podría ser una fuente sustentable de alimentos con el potencial de terminar con el hambre del mundo.
La Spirulina es el alimento natural con más alto porcentaje de Proteína en la Tierra, además es una fuente vegetal rica en proteínas, antioxidantes, todos los aminoácidos esenciales y 9 no esenciales, minerales, vitaminas, ácidos grasos polisaturados y micronutrientes.
Los mismos que elevan el sistema inmunológico protegiendo y previniendo enfermedades. Junto con la leche materna. Contiene cantidades apreciables de ácido Gamma Linolénico, el cual interviene en la regulación de toda la red hormonal.
Contiene 7 veces más Calcio de la leche, 50 veces más Hierro que la Espinaca el cual es 60 veces más absorbido por el cuerpo que el Hierro sintético presente en la mayoría de antianémicos y suplementos alimenticios , 10 veces más Potasio que la mayoría de frutas y verduras, y contiene 15 veces la cantidad de Beta-caroteno (Provitamina A) que la Zanahoria.
Proteínas | 65.16% |
Carbohidratos | 8.98% |
Grasas | 7.17% |
Humedad | 4.05% |
Cenizas | 14.21% |
Fibra | 0.43% |
Colesterol | 0% |
Calorías | 361.09 cal/100g |
VITAMINAS | mg/100gr |
A(beta-caroteno) | 1400 |
B1(tiamina) | 55 |
B2(riboflavina) | 40 |
B3(niacina) | 140 |
B5(ácido pantoténico) | 11 |
B6(piridoxina) | 8 |
B9(ácido fólico) | 0.5 |
B12(cobalamina) | 2 |
C | 6000 |
E(tocoferol) | 190 |
K | 22 |
Biotina | 0.5 |
Inositol | 640 |
D | 400 UI |
MINERALES | mg/100gr |
Calcio | 792.51 |
Cobre | 0.61 |
Cromo | 0.11 |
Fosforo | 1372.01 |
Hierro | 48 |
Magnesio | 1380.7 |
Manganeso | 0.75 |
Potasio | 626.14 |
Selenio | 0.026 |
Sodio | 831.54 |
Zinc | 1.73 |
Molibdeno | 0.032 |
ÁCIDOS GRASOS | gr/100gr |
Ác. Palmítico | 0.46 |
Ác. Palmitoléico | 0.1 |
Ác. Oleico - Omega 9 | 0.09 |
Ac. Linoléico - Omega 6 | 0.19 |
Ác. Gama - Linoléico | 0.02 |
Ác. Esteárico | Ác. Esteárico |
Ac. Mirístico | 0.004 |
Ác. Grasos-Saturado | 0.48 |
Ác. Grasos-Monoinsaturado | 0.19 |
Ác. Grasos-Poliinsaturado | 0.53 |
AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | gr/100gr |
Ácido Aspártico | 6.23 |
Ácido Glutámico | 3.23 |
Alanina | 2.3 |
Arginina | 3.2 |
Cistina | 0.6 |
Glicina | 1.46 |
Histidina | 3.56 |
Prolina | 2.7 |
Serina | 4.37 |
Tirosina | 3.97 |
AMINOÁCIDOS ESENCIALES | gr/100gr |
Fenil alanina | 1.79 |
Isoleucina | 1.31 |
Leucina | 1.45 |
Lisina | 1.89 |
Metionina | 0.94 |
Triptófano | 1.18 |
Treonina | 5.35 |
Valina | 2.81 |
PIGMENTOS | mg/kg |
Carotenoides | 1400 |
Clorofila | 7504.5 |
Ficocianina | 132.500 |
ENZIMAS | |
Superoxido dismutasa (SOD) | |
SCromo 2 Gluitathionperoxidasa |
Comentarios
Publicar un comentario